1. | Superfund Silver (USD) (Superfund SFIO) | +9.1% | |
2. | Superfund Silver (EUR) (Superfund SFIO) | +7.93% | |
3. | Superfund GoldFuture (USD) (Superfund SFIO) | +7.11% | |
4. | Superfund Silver (Superfund SFIO) | +6.86% | |
5. | Superfund GoldFuture (EUR) (Superfund SFIO) | +5.98% |
1. | Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) | +5.62% | |
2. | Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) | +5.58% | |
3. | BlackRock GF World Energy A2 (EUR) | +4.34% | |
4. | Schroder ISF Global Gold A (Acc) (PLN) (hedged) | +4.3% | |
5. | Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) | +4.26% |
1. | Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | -2.63% | |
2. | Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | +0.13% | |
3. | QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | -0.26% | |
4. | Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | +3.43% | |
5. | QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | +0.79% |
Barometr gospodarczy
7-9 dzień każdego miesiąca
To pierwszy etap naszej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust.
Pobierz barometrTo proste. Mamy dla ciebie bezpłatne materiały. Dowiesz się, krok po kroku, jak to się robi.
więcej >23.12
Życzenia Świąteczne od F-Trust iWealthPrzesyłamy Państwu życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Pełnych radości, spędzonych w zdrowiu i wśród bliskich. W
więcej >03.01
Ranking funduszy inwestycyjnych – grudzień 2024W grudniu 2024 roku w naszym rankingu pojawiły się dość zaskakujące fundusze, które nie bardzo pokrywają się z prognozam
więcej >18.12
Oszczędzanie a inwestowanie – czym się od siebie różnią?Efektywne zarządzanie finansami osobistymi wymaga nie tylko umiejętności kontrolowania wydatków, ale także strategiczneg
więcej >