Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.56% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.6% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.46% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.82% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.82% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.84% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -1.22% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.78% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -0.12% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 5 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -0.05% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Euro 50 Index Fund A (acc) (EUR) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | +1.36% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich uniwersalne | Europa | -0.19% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR) | Pieniężne | 1 | rynku pieniężnego EUR | Globalny | +0.27% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich korporacyjnych | Europa | +0.03% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich short duration | Europa | +0.15% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -1.98% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -2.19% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -2.85% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -2.57% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -1.87% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (USD) (hedged) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -1.78% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +0.72% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +0.96% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +0.84% 2024-12-23 |
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +0.31% 2024-12-23 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.