Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych kat. A (A) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +5.96% 2020-06-18 |
|
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | -0.05% 2024-11-14 |
|
PZU Aktywny Globalny I (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | -0.02% 2024-11-14 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | -1.48% 2024-11-14 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR (EUR) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +9.54% 2020-06-18 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A (A) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +6.86% 2020-06-18 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +0.2% 2024-11-14 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +0.41% 2024-11-14 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +0.32% 2024-11-14 |
|
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Europa | -5.35% 2024-11-14 |
|
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +0.22% 2024-11-14 |
|
PZU Obligacji Krótkoterminowych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +0.24% 2024-11-14 |
|
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | -1.29% 2024-11-14 |
|
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | -1.21% 2024-11-14 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -1.71% 2024-11-14 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -1.63% 2024-11-14 |
|
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +0.1% 2024-11-14 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | -0.93% 2024-11-14 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek I (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | -0.83% 2024-11-14 |
|
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 4 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | +0.57% 2024-11-14 |
|
PZU Zrównoważony I (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 4 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | +0.57% 2024-11-14 |
|
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | -4.73% 2024-11-20 |
|
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +0.18% 2024-11-20 |
|
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +0.26% 2024-11-20 |
|
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +1.74% 2024-11-20 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.