Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | Mieszane | 2 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | -0.91% 2024-12-18 |
|
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | -0.01% 2024-12-18 |
|
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.47% 2024-12-18 |
|
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | -0.08% 2024-12-18 |
|
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.83% 2024-12-18 |
|
Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.81% 2024-12-18 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | -0.75% 2024-12-18 |
|
Allianz Trezor (Allianz SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +0.03% 2024-12-18 |
|
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich korporacyjnych | Europa | -0.76% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 Hedged (GBP) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich korporacyjnych | Europa | -0.71% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 Hedged (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich korporacyjnych | Europa | -0.73% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR) | Pieniężne | 1 | rynku pieniężnego EUR | Globalny | +0.04% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich short duration | Europa | -0.38% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 Hedged (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich short duration | Europa | -0.37% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Global Government Bond A2 (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | -0.97% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Global Government Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | -0.98% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.51% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.55% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Sustainable World Bond A2 (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.12% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Sustainable World Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.16% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF Sustainable World Bond A2 Hedged (GBP) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -1.12% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD) | Pieniężne | 1 | rynku pieniężnego USD | Globalny | +0.08% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF US Dollar Reserve A2 Hedged (GBP) | Pieniężne | 1 | rynku pieniężnego USD | Globalny | +0.08% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych USA uniwersalne | USA | -0.2% 2024-12-19 |
|
BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych USA uniwersalne | USA | -0.31% 2024-12-19 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.