Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– maj 2014
Dopasowujemy się do wstrząsów politycznych, które targają gospodarką i przygotowujemy na trudniejszy okres.
Przykładowe modele
Model konserwatywny:
Komentarz:
W tym miesiącu ponownie zwiększyliśmy udział regionalnego długu. Zachęcił nas do tego ponowny spadek rentowności i perspektywa poziomu stóp procentowych, na które istotny wpływ winien mieć m.in. konflikt rosyjsko-ukraiński. Drugi zabieg to konsolidacja inwestycji. Oba fundusze FTI są do siebie dość podobne, niemniej wiążemy z nimi różne nadzieje.
Fundusz | Ryzyko 1-7 | Poprzedni udział w portfelu | Opis | Zmiana w maju | Nowy udział % |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) | 4 | 20% | Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata | bez zmian | 20% |
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) | 3 | 10% | Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym | plus 10% | 20% |
Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) | 4 | 20% | Fundusz globalnego długu o dobrej jakości | minus 20% | 0% |
UniObligacje Nowa Europa | 4 | 18% | Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy | plus 10% | 28% |
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD) | 5 | 12% | Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego świata | bez zmian | 12% |
UniKorona Pieniężny | 2 | 20% | Fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne zarówno korporacyjne jak i skarbowe | bez zmian | 20% |
Łącznie: 100% |
LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe
Model zrównoważony
Komentarz:
W modelu zrównoważonym nie przeprowadzamy zmian. Obecna struktura odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom w zakresie stopy zwrotu. Czujnie obserwujemy wszystkie pozycje w modelu i mamy co do nich konkretne oczekiwania – jeśli ich nie spełnią, wówczas dokonamy roszad.
Fundusz | Ryzyko 1-7 | Poprzedni udział w portfelu | Opis | Zmiana w maju | Nowy udział % |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) | 7 | 15% | Fundusz akcyjny małych spółek japońskich | bez zmian | 15% |
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 5 | 20% | Fundusz selektywny akcyjny akcji polskich | bez zmian | 20% |
Caspar Akcji Tureckich | 6 | 15% | Fundusz akcyjny aktywnie zarządzany selektywny rynku tureckiego | bez zmian | 15% |
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) | 6 | 5% | Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu | bez zmian | 5% |
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD) | 6 | 10% | Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytanii | bez zmian | 10% |
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD) | 5 | 15% | Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego świata | bez zmian | 15% |
UniKorona Pieniężny | 2 | 20% | Fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne zarówno korporacyjne jak i skarbowe | bez zmian | 20% |
Łącznie 100% |
LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe
Model akcyjny:
Komentarz:
Nieznacznie redukujemy pozycję globalną w celu zwiększenia aktywów w relatywnie niedrogim, a atrakcyjnym rynku Azji Południowo-Wschodniej. Tamtejsze rynki nie pozwoliły zarobić w pierwszej połowie 2014 r. Jak będzie wyglądała sytuacja w ostatnich szcześciu miesiącach tego roku, pokaże czas.
Fundusz | Ryzyko 1-7 | Poprzedni udział w portfelu | Opis | Zmiana w maju | Nowy udział % |
---|---|---|---|---|---|
Templeton Global N (acc) (USD) | 5 | 25% | Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym | minus 5% | 20% |
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) | 6 | 24% | Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” | plus 5% | 29% |
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) | 7 | 26% | Fundusz akcyjny małych spółek japońskich | bez zmian | 26% |
Caspar Akcji Polskich | 5 | 10% | Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskich | bez zmian | 10% |
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD) | 6 | 15% | Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytanii | bez zmian | 15% |
Łącznie 100% |
LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe
Model specjalistyczny:
Komentarz:
Powrót do przecenione już biotechnologii może wydawać się nieco ryzykowny. Plusem jest to, że udało nam się wziąć zyski w odpowiednim czasie i możemy teraz spróbować ponownie zarobić na owych spółkach. Zmniejszamy przeważoną nieco pozycję na akcjach małych i średnich spółek z Europy Zachodniej.
Fundusz | Ryzyko 1-7 | Poprzedni udział w portfelu | Opis | Zmiana w maju | Nowy udział % |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) | 7 | 0% | Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznych | plus 5% | 5% |
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) | 7 | 20% | Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia | minus 5% | 15% |
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) | 7 | 20% | Fundusz akcyjny małych spółek japońskich | bez zmian | 20% |
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) | 6 | 25% | Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Statej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii) | minus 5% | 20% |
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) | 6 | 7% | Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. | plus 13% | 20% |
Caspar Akcji Polskich | 5 | 10% | Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskich | bez zmian | 10% |
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) | 6 | 10% | Fudnusz inwestujący w spółki z branży wydobycia i przetwórstwa metali szklachetnych | bez zmian | 10% |
Łącznie 100% |
LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe
Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk
Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.