Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +9.79% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +14.64% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Globalny | +31.76% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (USD) (hedged) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Globalny | +28.26% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +10.94% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +10.58% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +8.16% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +1.6% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +4% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +5.61% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Industrials Fund A (dist) (EUR) | Akcyjne | 5 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Globalny | +19.39% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.16% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -0.88% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +12.47% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +11.06% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Defensive A (Acc) (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +4.24% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Dynamic Fund A (acc) (EUR) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +19.01% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Dynamic Fund A (acc) (EUR) (hedged) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +11.89% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Dynamic Fund A (acc) (USD) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +13.51% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Growth & Income Fund A (Acc) (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | +11.49% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Growth & Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | +4.73% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +4.59% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +4.22% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +4.02% 2024-11-15 |
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +5.88% 2024-11-15 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.