Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych kat. A (A) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | -10.7% 2020-06-18 |
|
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +3.47% 2024-11-14 |
|
PZU Aktywny Globalny I (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +3.49% 2024-11-14 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | +5.14% 2024-11-14 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR (EUR) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | -9.23% 2020-06-18 |
|
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A (A) | Dłużne | 4 | papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | Emerging Markets | -5.22% 2020-06-18 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +2.17% 2024-11-14 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +4.12% 2024-11-14 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +4.3% 2024-11-14 |
|
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | Europa | +0.9% 2024-11-14 |
|
PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.87% 2024-11-14 |
|
PZU Obligacji Krótkoterminowych I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +2.97% 2024-11-14 |
|
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +2.28% 2024-11-14 |
|
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +2.54% 2024-11-14 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +2.26% 2024-11-14 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ I (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych | Polska | +2.52% 2024-11-14 |
|
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich skarbowych | Polska | +2.65% 2024-11-14 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | -0.88% 2024-11-14 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek I (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 3 | mieszane polskie stabilnego wzrostu | Polska | -0.54% 2024-11-14 |
|
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 4 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | -2.49% 2024-11-14 |
|
PZU Zrównoważony I (PZU FIO Parasolowy) | Mieszane | 4 | mieszane polskie zrównoważone | Polska | -2.4% 2024-11-14 |
|
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | -8.77% 2024-11-15 |
|
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +3.35% 2024-11-15 |
|
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | Absolutnej stopy zwrotu | 3 | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | Globalny | +3.16% 2024-11-15 |
|
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +7.27% 2024-11-15 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.