Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock GF Continental European Flexible A2 (EUR) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa bez Wielkiej Brytanii | +24.88% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Continental European Flexible A2 (USD) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa bez Wielkiej Brytanii | +27.7% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Continental European Flexible A2 Hedged (USD) | Akcyjne | 5 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa bez Wielkiej Brytanii | +30.17% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Europe A2 (EUR) | Akcyjne | 6 | akcji europejskich rynków wschodzących | Europa Środkowo-Wschodnia | -46.92% 2022-02-28 |
|
BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) | Akcyjne | 6 | akcji europejskich rynków wschodzących | Europa Środkowo-Wschodnia | -45.68% 2022-02-28 |
|
BlackRock GF Emerging Markets A2 (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | +7.4% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets A2 (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | +9.85% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +25.39% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +28.25% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +22.54% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 Hedged (GBP) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +26.16% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Equity Income A2 (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | +17.88% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +13.19% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +15.77% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +10.02% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +16.59% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF ESG Multi-Asset A2 (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +6.72% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF ESG Multi-Asset A2 Hedged (USD) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | Globalny | +11% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Euro Bond A2 (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich uniwersalne | Europa | +6.39% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Euro Bond A2 (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich uniwersalne | Europa | +8.83% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Euro Bond A2 Hedged (PLN) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich uniwersalne | Europa | +12.76% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Euro Bond A2 Hedged (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich uniwersalne | Europa | +10.66% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich korporacyjnych | Europa | +11.76% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 Hedged (GBP) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich korporacyjnych | Europa | +14.7% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 Hedged (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych europejskich korporacyjnych | Europa | +16.35% 2024-11-18 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.