Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 6 | akcji europejskich rynków wschodzących | Europa Środkowo-Wschodnia | -52.17% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) | Akcyjne | 6 | akcji europejskich rynków wschodzących | Europa Środkowo-Wschodnia | -52.88% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) | Akcyjne | 6 | akcji europejskich rynków wschodzących | Europa Środkowo-Wschodnia | -56.06% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -5.24% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +1.16% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -6.69% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.34% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -17.56% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -9.58% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) (hedged) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -21.95% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -15.68% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -10.9% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | -16.95% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -6.8% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.46% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -7.88% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | +2.96% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -1.65% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -10.65% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -4.65% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -11.95% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -6.06% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 (Dis QV) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -20.58% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A (Acc) (USD) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | -12.23% 2024-11-18 |
|
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 (Acc) (USD) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | -13.54% 2024-11-18 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.