Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +10.71% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +1.11% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +15.31% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Allocation A2 (EUR) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +40.42% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Allocation A2 (USD) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +34.06% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (EUR) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +20.57% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (GBP) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +26.51% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (PLN) | Mieszane | 4 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +35.63% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | +2.37% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Corporate Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | Globalny | -7.33% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Equity Income A2 (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +42.67% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Equity Income A2 (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +36.21% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +21.43% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (PLN) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +35.33% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Government Bond A2 (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | -4.63% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Government Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych pozostałe | Globalny | -12.69% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +17.17% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +5.83% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (GBP) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +11.05% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (PLN) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych globalnych High Yield | Globalny | +19.68% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 (USD) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | +6.22% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 Hedged (EUR) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych globalnych uniwersalne | Globalny | -2.76% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Long-Horizon Equity A2 (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +61.56% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Long-Horizon Equity A2 (USD) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +54.27% 2024-11-18 |
|
BlackRock GF Global Multi Asset Income A2 (EUR) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | Globalny | +20.85% 2024-11-18 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.