Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.53% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.52% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -1.2% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -1.02% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -1.48% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.82% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -1.5% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -0.98% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne | Emerging Markets | -1.04% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków wschodzących | Emerging Markets | +0.06% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich uniwersalne | Europa | -0.58% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich korporacyjnych | Europa | -0.18% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -0.38% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -0.63% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -1.43% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -1.2% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -0.28% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (USD) (hedged) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -0.24% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +0.71% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +1.02% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +0.83% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +0.41% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych europejskich High Yield | Europa | +0.4% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European Larger Companies Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych | Europa | -0.26% 2024-12-26 |
|
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) | Akcyjne | 4 | akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ | Europa | +1.31% 2024-12-26 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.