Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +13.2% 2024-11-14 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów B (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +13.26% 2024-11-14 |
|
Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +21.64% 2024-11-14 |
|
Ipopema Konserwatywny Uniwersalny B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +21.35% 2024-11-14 |
|
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +55.63% 2024-11-14 |
|
Ipopema Małych i Średnich Spółek B (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +55.62% 2024-11-14 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +21.32% 2024-11-14 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +21.19% 2024-11-14 |
|
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +28.25% 2024-11-14 |
|
Ipopema Obligacji Uniwersalny B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +27.91% 2024-11-14 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) | Akcyjne | 5 | akcji polskich pozostałe | Polska | +3.63% 2024-01-04 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) | Akcyjne | 5 | akcji polskich pozostałe | Polska | +3.57% 2024-01-04 |
|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +22.77% 2024-11-14 |
|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych B (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +22.77% 2024-11-14 |
|
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | -13% 2024-11-14 |
|
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych B (Ipopema SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | -13.03% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +44.85% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +34.21% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +50.55% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK I (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +50.96% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +63.93% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek I (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +68.38% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +39.25% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +29.06% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +57.66% 2024-11-14 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.