Rejestr funduszy inwestycyjnych
– wyszukiwarka
W F-Trust iWealth fundusze inwestycyjne możesz nabywać
w
najbardziej dogodny dla siebie
sposób: przez internet na Platformie Funduszy,
podczas spotkania z
naszymi Doradcami lub w jednej z naszych placówek.
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Przefiltruj:
Nazwa funduszu | Klasa aktywów Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie. |
Ryzyko Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). |
Sektor Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Podział geograficzny Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”. |
Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -44.57% 2024-11-14 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów B (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | -43.96% 2024-11-14 |
|
Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +15.83% 2024-11-14 |
|
Ipopema Konserwatywny Uniwersalny B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich uniwersalne | Polska | +15.26% 2024-11-14 |
|
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +23.78% 2024-11-14 |
|
Ipopema Małych i Średnich Spółek B (Ipopema SFIO) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +23.81% 2024-11-14 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +14.27% 2024-11-14 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 2 | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | Polska | +13.94% 2024-11-14 |
|
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +8.03% 2024-11-14 |
|
Ipopema Obligacji Uniwersalny B (Ipopema SFIO) | Dłużne | 3 | papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne | Polska | +7.47% 2024-11-14 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) | Akcyjne | 5 | akcji polskich pozostałe | Polska | -16.01% 2024-01-04 |
|
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) | Akcyjne | 5 | akcji polskich pozostałe | Polska | -16.09% 2024-01-04 |
|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +18.91% 2024-11-14 |
|
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych B (Ipopema SFIO) | Inne | 4 | rynku surowców - metale szlachetne | Globalny | +18.92% 2024-11-14 |
|
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (Ipopema SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | +5.89% 2024-11-14 |
|
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych B (Ipopema SFIO) | Mieszane | 3 | mieszane zagraniczne zrównoważone | Globalny | +5.85% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +15.56% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Globalny | +7.97% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +11.8% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK I (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +12.46% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +21.02% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek I (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich małych i średnich spółek | Polska | +24.75% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +28.07% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji globalnych rynków rozwiniętych | Rynki Rozwinięte | +19.64% 2024-11-14 |
|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | Akcyjne | 4 | akcji polskich uniwersalne | Polska | +19.5% 2024-11-14 |
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę
Nota prawna
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy
inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią
jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej,
ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy
mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich
prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy
zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego
funduszu.